Bell Schedules

Regular Bell Schedule Regular Bell School for Monday and Wednesday-Friday
(Tuesdays are reserved for Professional Development)
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:30 AM 9:10 AM 40 min
Period 1/5 9:15 AM 10:35 AM 80 min
Nutrition 10:35 AM 10:50 AM 15 min
Period 2/6 10:55 AM 12:15 PM 80 min
Lunch 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Period 3/7 12:50 PM 2:10 PM 80 min
Period 4/8 2:15 PM 3:35 PM 80 min
Professional Development Tuesdays - Shortened Day Schedule Professional Development Tuesdays and Shortened Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:00 AM 30 min
Period 2 9:10 AM 9:45 AM 35 min
Nutrition 9:45 AM 10:05 AM 20 min
Period 3 10:10 AM 10:45 AM 35 min
Period 4 10:50 AM 11:25 AM 35 min
Period 5 11:30 AM 12:05 PM 35 min
Lunch 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Period 6 12:40 PM 1:15 PM 35 min
Period 7 1:20 PM 1:55 PM 35 min
Period 8 2:00 PM 2:35 PM 35 min
Minimum Day Bell Schedule Minimum Day Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:30 AM 9:05 AM 35 min
Period 1/5 9:10 AM 10:05 AM 55 min
Period 2/6 10:10 AM 11:05 AM 55 min
Nutrition 11:05 AM 11:25 AM 20 min
Period 3/7 11:30 AM 12:25 PM 55 min
Period 4/8 12:30 PM 1:25 PM 55 min
Shortened Day/Assembly Schedule Special Assembly Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Advisory 8:30 AM 9:10 AM 40 min
Period 1/5 9:15 AM 10:20 AM 65 min
Period 2/6 10:25 AM 11:30 AM 65 min
Lunch 11:30 AM 12:00 PM 30 min
Period 3/7 12:05 PM 1:10 PM 65 min
Period 4/8 1:15 PM 2:20 PM 65 min
Assembly (if applicable) 2:25 PM 3:35 PM 70 min